GUSTAVO MACIEL

Sem partido
GUSTAVO MACIEL
  • Nome civil: GUSTAVO MACIEL
Inativo
Biografia Texto não cadastrado.
Filiações Partidárias

Nenhuma filiação partidária cadastrada.

Histórico de Mandatos
Legislatura Titular? Votos Início Fim
12ª (1923 - 1925) Sim 01/01/1923 01/05/1925
11ª (1920 - 1922) Sim 01/01/1920 31/12/1922
10ª (1917 - 1919) Sim 01/01/1917 31/12/1919
9ª (1914 - 1916) Sim 0 01/01/1914 31/12/1916
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa Período Legislatura
Presidente 15/01/1925 a 19/05/1925 12ª (1923 - 1925)
Presidente 15/01/1924 a 14/01/1925 12ª (1923 - 1925)
Presidente 15/01/1923 a 14/01/1924 12ª (1923 - 1925)
Presidente 07/01/1917 a 14/01/1918 10ª (1917 - 1919)
Presidente 07/01/1916 a 06/01/1917 9ª (1914 - 1916)
Presidente 01/05/1915 a 06/01/1916 9ª (1914 - 1916)
Participações nas Comissões

Nenhuma participação cadastrada.

Proposições Apresentadas

Nenhuma proposição cadastrada.

Matérias Relatadas

Nenhuma relatoria cadastrada.